Casos de coronavírus e número de mortes no Brasil em 27 de abril
Casos de coronavírus e número de mortes no Brasil em 27 de abril
27/04/2020 - 08:56
Veja os dados sobre o coronavírus no Brasil nesta segunda-feira (27), segundo levantamento exclusivo do G1 junto às secretarias estaduais de saúde. Foram registradas 4.295 mortes provocadas pela Covid-19 e 63.196 casos confirmados da doença em todo o país.
Pacientes recuperados
Pacientes recuperados de Covid-19 nos estados
Estados | Nº de pacientes recuperados | Data de divulgação |
Acre | 88 | 24/04 |
Alagoas | 87 | 26/04 |
Amapá | 285 | 26/04 |
Amazonas | 1.089 | 26/04 |
Bahia | 471 | 26/04 |
Distrito Federal | 680 | 26/04 |
Espírito Santo | 468 | 26/04 |
Maranhão | 307 | 26/04 |
Mato Grosso | 127 | 26/04 |
Mato Grosso do Sul | 114 | 26/04 |
Pará | 736 | 25/04 |
Paraíba | 117 | 24/04 |
Paraná | 620 | 24/04 |
Pernambuco | 220 | 26/04 |
Piauí | 110 | 26/04 |
Rio de Janeiro | 3.114 | 26/04 |
Rio Grande do Norte | 289 | 22/04 |
Rio Grande do Sul | 678 | 24/04 |
Rondônia | 67 | 26/04 |
Roraima | 39 | 22/04 |
Sergipe | 40 | 26/04 |
Tocantins | 15 | 22/04 |
Total | 8.510 |
Fonte: g1