Brasil tem 52 casos confirmados de novo coronavírus
Brasil tem 52 casos confirmados de novo coronavírus
11/03/2020 - 20:12
O Ministério da Saúde divulgou por volta das 17h desta quarta-feira (11) uma atualização do seu boletim sobre pacientes infectados com o novo coronavírus (Sars-Cov-2), agente causador da doença Covid-19. Os principais dados são:
- 52 casos confirmados, eram 34 na terça-feira
- 907 casos suspeitos
- 935 descartados
O balanço aponta que São Paulo é o estado com mais casos e soma ao todo 30 pacientes com a Covid-19. Na sequência aparecem Rio de Janeiro (13), Bahia (2), Rio Grande do Sul (2), Distrito Federal (2), Alagoas (1), Minas Gerais (1) e Espírito Santo (1).
Casos pelo Brasil
Unidade da Federação | Suspeitos | Confirmados | Descartados |
Rondônia (RO) | 2 | 0 | 1 |
Acre (AC) | 3 | 0 | 0 |
Amazonas (AM) | 1 | 0 | 7 |
Pará (PA) | 5 | 0 | 13 |
Maranhão (MA) | 6 | 0 | 2 |
Piauí (PI) | 1 | 0 | 2 |
Ceará (CE) | 22 | 0 | 42 |
Rio Grande do Norte (RN) | 13 | 0 | 14 |
Paraíba (PB) | 7 | 0 | 6 |
Pernambuco (PE) | 17 | 0 | 22 |
Alagoas (AL) | 4 | 1 | 7 |
Sergipe (SE) | 2 | 0 | 3 |
Bahia (BA) | 65 | 2 | 36 |
Minas Gerais (MG) | 117 | 1 | 22 |
Espírito Santo (ES) | 31 | 1 | 13 |
Rio de Janeiro (RJ) | 87 | 13 | 133 |
São Paulo (SP) | 263 | 30 | 320 |
Paraná (PR) | 49 | 0 | 27 |
Santa Catarina (SC) | 47 | 0 | 32 |
Rio Grande do Sul (RS) | 67 | 2 | 159 |
Mato Grosso do Sul (MS) | 6 | 0 | 11 |
Mato Grosso (MT) | 1 | 0 | 7 |
Goiás (GO) | 17 | 0 | 28 |
Distrito Federal (DF) | 74 | 2 | 28 |
Brasil | 907 | 52 | 935 |
Fonte: Ministério da Saúde, às 17h de 11/03
Mudança com declaração de pandemia
O Ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta disse no começo da tarde desta quarta-feira (11), que nada muda no Brasil com a declaração de pandemia do coronavírus. Ele afirmou ainda que pacientes com sintomas, que chegarem de outros continentes, serão considerados "casos suspeitos".